Центральный федеральный округ 123022, г. Москва, ул. Б.Декабрьская, д.7 стр.3, тел.: +7(495)123-00-23, e-mail: info@сfo.fsrar.ru |
Южный федеральный округ 344068, г. Ростов-на-Дону, пер.Оренбургский, 2а, тел.: +7 (863) 231-25-15, e-mail: info@ufo.fsrar.ru 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 73, тел.: +7 (3652) 799-000, e-mail: info@kfo.fsrar.ru |
Уральский федеральный округ 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, д.99а, тел.:+7(343) 295-11-71, e-mail: info@urfo.fsrar.ru |
Северо-Западный федеральный округ 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Маркина, д. 16б, лит. А, тел.: +7(812)401-53-83, e-mail: info@szfo.fsrar.ru |
Северо-Кавказский федеральный округ 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина, д.3, кор. 13, тел.: +7(87934)5-29-29, факс: +7(87934)5-29-28, e-mail: info@skfo.fsrar.ru |
Сибирский федеральный округ 630132, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, д. 53, тел:. +7(383)220-00-22, e-mail: info@sfo.fsrar.ru |
Приволжский федеральный округ 603022, г. Нижний Новгород, ул.1-я Оранжерейная д.30, тел.: +7 (831) 431-71-01, e-mail: info@pfo.fsrar.ru |
Дальневосточный федеральный округ 680000 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 86, тел.: +7(4212)30-42-23, e-mail: info@dfo.fsrar.ru |
В связи с участившимися случаями выявления в обороте продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками, Росалкогольрегулирование обращает внимание организаций оптовой и розничной торговли на необходимость регулярной проверки закупаемой алкогольной продукции на предмет подлинности ФСМ.
Проверка осуществляется через раздел «Личный кабинет» на официальном сайте Росалкогольрегулирования.
Напоминаем, что ответственность за оборот нелегальной алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками или марками с искаженной информацией, предусмотрена п.3 ст. 20 Федерального закона № 171-ФЗ, ст. 171 прим. 1 и ст. 327 прим. 1 УК РФ, ст. 15.12 ч. 2 КоАП.
Наименование алкогольной продукции, емкость тары | Дата розлива | Организация (ИП) где была выявлена алкогольная продукция | Адрес, по которому была выявлена алкогольная продукция | Поставщик продукции | Адрес отгрузки продукции | Номер федеральной специальной марки | Информация из ЕГАИС | Экспертное заключение | Подлинность марок |
Водка "Зимнее утро lux", 40%, 0,5 л. ФСМ. Водка до 0,5 л. | 08.10.2012 | ООО "Сакура" ИНН 2725045683 | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Руднева, 63, магазин | 021 775898767 | от 15.07.2013 № 63/п | поддельные | |||
08.10.2012 | 021 775898768 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898764 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898772 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898770 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898763 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898771 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898800 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898796 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898769 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898790 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898797 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898793 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898789 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898786 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898785 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898780 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898781 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898782 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898783 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898466 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898468 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898470 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898472 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898467 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898469 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898471 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898473 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898464 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898460 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898456 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898452 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898465 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898461 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898457 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898453 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898445 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898446 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898449 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 775898450 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547935 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547944 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547943 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547973 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547970 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547938 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547950 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547962 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547976 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547957 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547963 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547977 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547951 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547958 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547966 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547980 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547952 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547959 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547967 | поддельные | |||||||
08.10.2012 | 021 985547981 | поддельные | |||||||
Водка "Белая береза", 40%, 0,5л. ФСМ. Водка до 0, 5 л. | 24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | ||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
Водка "Выбор хлебная", емкость 1 л., 40%. ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 1 л. | 14.03.2010 | 020 967845944 | поддельные | ||||||
14.03.2010 | 020 967845941 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846192 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849730 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846189 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846195 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846190 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849746 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 967845935 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849745 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 967845879 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 967845936 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846202 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846203 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 967845938 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 967845942 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849748 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 967845917 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849747 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 967845947 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846200 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849744 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849738 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830846193 | поддельные | |||||||
14.03.2010 | 020 830849729 | поддельные | |||||||
Водка "Местная классическая", 40%, 1 л. ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0,5 л. | 16.03.2011 | 017 215684910 | поддельные | ||||||
16.03.2011 | 017 215684913 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684919 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684914 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684918 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684918 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684912 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684912 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684919 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684919 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | отсутствуют данные | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684917 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684911 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684917 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684911 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684915 | поддельные | |||||||
16.03.2011 | 017 215684917 | поддельные | |||||||
Водка "Дивная береза", емкость 0,5 л., 40%. ФСМ. Водка до 0,5 л. | 24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | ||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
Водка "Талка", 40%, емкость 0,5 л. ФСМ. Водка до 0,5 л. | 26.09.2012 | 100 500218030 | поддельные | ||||||
26.09.2012 | 100 500208568 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500219440 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500208420 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500219435 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500219393 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500219430 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500208453 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500208971 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500208562 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500217446 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500217611 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500209300 | поддельные | |||||||
26.09.2012 | 100 500197942 | поддельные | |||||||
Водка "Беленькая", емкость 0,5 л, 40%. ФСМ. Водка до 0,5 л. | 07.02.2013 | 009 500239081 | поддельные | ||||||
07.02.2013 | 009 500239085 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223461 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223503 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239083 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223471 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223472 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223467 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223478 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239071 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239082 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500292238 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223468 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239092 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223489 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239097 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223477 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500267123 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239066 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223486 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239093 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500292234 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239090 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223473 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500239091 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223463 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223839 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223815 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223802 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223796 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223832 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223805 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223799 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223851 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223792 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223794 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500224049 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223793 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500224532 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223811 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223798 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223826 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223840 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | нечитаемые данные | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223855 | поддельные | |||||||
07.02.2013 | 009 500223813 | поддельные | |||||||
Водка "Мерная на молоке", емкость 0,5 л., 40%. ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0,5 л. | 02.07.2012 | 016 529094567 | поддельные | ||||||
02.07.2012 | 016 529094547 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095285 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094866 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093372 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094861 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094569 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529109402 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094582 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094573 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094560 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094587 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094553 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094566 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094583 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094548 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094863 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094872 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094580 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094442 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094444 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094446 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094437 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094435 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094426 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093780 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093787 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093756 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094465 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094468 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093763 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093740 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093754 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094448 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093757 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529093742 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094460 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529094461 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101773 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101753 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101754 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101739 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101745 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101775 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101769 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101758 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101762 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101743 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101777 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101774 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101753 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101756 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101737 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101760 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101771 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101765 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101747 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529101749 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529109404 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095326 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095344 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095349 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095289 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095332 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095329 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529103624 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095254 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095262 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095314 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095246 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095243 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095286 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095242 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095253 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095245 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095252 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095260 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095245 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095245 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095245 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095245 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095245 | поддельные | |||||||
02.07.2012 | 016 529095245 | поддельные | |||||||
Водка "Проталинка", емкость 0,5 л., 40%. ФСМ Алкогольная продукция свыше 25%. До 0,5 л. | 21.01.2012 | 012 536804109 | поддельные | ||||||
21.01.2012 | 012 536804105 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804107 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804104 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804095 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804100 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804101 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804102 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804092 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804093 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804091 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804089 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804090 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804084 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804085 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804082 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804083 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804079 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804080 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 536804081 | поддельные | |||||||
Водка "Царская охота золотая", емкость 0, 5 л., 40%. ФСМ Водка до 0,5 л. | 24.08.2012 | 101 215902405 | поддельные | ||||||
24.08.2012 | 101 215902398 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902406 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902396 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902397 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902412 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902409 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215901622 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902407 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902411 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902400 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215901623 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902402 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902408 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215901621 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902403 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902401 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215901626 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902395 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902413 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902414 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215901620 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215901627 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215901624 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 101 215902403 | поддельные | |||||||
Водка "Царская охота платиновая", емкость 0, 5 л., 40%. ФСМ Водка до 0,5 л. | 24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | ||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684913 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684912 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684916 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684917 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684910 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684911 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684918 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684919 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684914 | поддельные | |||||||
24.08.2012 | 100 215684915 | поддельные | |||||||
Водка "Пристань", 40%, емкость 0,5 л. ФСМ Алкогольная продукция свыше 25%. До 0,5 л. | 21.01.2012 | 012 304407367 | поддельные | ||||||
21.01.2012 | 012 304407369 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407366 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407370 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407372 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407353 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407355 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407352 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407347 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407348 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407350 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407343 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407435 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407371 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407451 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407339 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407340 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407417 | поддельные | |||||||
21.01.2012 | 012 304407337 | поддельные | |||||||
Водка "Пшеничная", емкость 0,25 л., 40%. ФСМ Водка 0,25 л. | 07.06.2012 | 009 756159878 | поддельные | ||||||
07.06.2012 | 009 756159884 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159877 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159869 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159866 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159867 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159868 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159874 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159870 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159876 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159875 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159871 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159891 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159879 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159888 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159864 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159865 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159882 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159886 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756159873 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149221 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149318 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149301 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149315 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149336 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149319 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149304 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149302 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149316 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149337 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149320 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149305 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149303 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149317 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149338 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149321 | поддельные | |||||||
07.06.2012 | 009 756149306 | поддельные | |||||||
